您现在的位置:湖州红十字心理健康在线>> 心理服务>> 榜单报表>>正文内容

28志愿者服务时间榜单-时间总表2014.1-2014.12

 

     
                   
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 例会会议 公益活动 内训讲课 网站编辑 活动策划 合计
1 张遥遥 0 190 16 35 35 0 0 276
2 史金芳 16 0 64 75 25 60.5 0 240.5
3 张友良 16.5 95 46 30 15 0 0 202.5
4 崔坤 0 155 12 15 5 0 0 187
5 俞文奇 0 155 8 10 0 0 0 173
6 裘燕 0 95 16 25 0 0 0 136
7 倪新芬 0 85 10 30 10 0 0 135
8 江建荣 0 70 18 15 10 0 18 131
9 罗敏杰 17 70 36 5 0 0 0 128
10 费伟 0 85 14 20 5 0 0 124
11 俞屹姗 0 95 6 0 0 0 0 101
12 韩亚军 17 20 38 25 0 0 0 100
13 杨智慧 0 20 20 10 0 18 21 89
14 张媛 0 0 12 45 5 0 0 62
15 沈黎红 0 45 0 10 5 0 0 60
16 吴立云 16.5 0 20 15 0 0 0 51.5
17 沈阳 0 30 8 10 0 0 0 48
18 徐晓华 0 45 0 0 0 0 0 45
19 彭灿琴 16.5 0 22 0 0 0 0 38.5
20 郑怡 0 0 6 10 0 14 0 30
21 钱双凤 6.5 0 22 0 0 0 0 28.5
22 黄巧俐 0 0 4 10 0 0 12 26
23 孙季丞 0 0 10 10 0 0 6 26
24 许雪萍 0 0 4 15 0 5 0 24
25 李煜 0 0 4 0 0 20 0 24
26 费雅 0 0 6 15 0 0 0 21
27 张静 10.5 0 8 0 0 0 0 18.5
28 沈凌玉 0 0 8 5 5 0 0 18
29 崔萍 0 0 8 10 0 0 0 18
30 朱平良 0 0 16 0 0 0 0 16
31 罗欣蔚 0 0 8 0 0 0 3 11
32 郭洪梅 0 0 0 10 0 0 0 10
33 裴瑞典 0 0 6 0 0 0 0 6
34 吴坚敏 0 0 4 0 0 0 0 4
35 孟丽 0 0 2 0 0 0 0 2
36 郑赟霞 0 0 2 0 0 0 0 2
37 于海波 0 0 2 0 0 0 0 2
38 姚懿宸 0 0 2 0 0 0 0 2
39 洪琪珥 0 0 2 0 0 0 0 2
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 例会会议 公益活动 内训讲课 网站编辑 活动策划 合计
合计 39位 116.5 1255 490 460 120 117.5 60 2619

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容