您现在的位置:湖州红十字心理健康在线>> 心理服务>> 榜单报表>>正文内容

27志愿者服务时间榜单-时间总表2014.10-2014.12

 

  志愿者服务时间总表2014.10-2014.12  
                   
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 例会会议 公益活动 内训讲课 网站编辑 活动策划 合计
1 史金芳 6.5 0 12 20 5 4 0 47.5
2 张遥遥 0 70 6 5 10 0 0 91
3 张友良 6 30 6 5 0 0 0 47
4 崔坤 0 50 2 5 0 0 0 57
5 俞文奇 0 65 0 0 0 0 0 65
6 裘燕 0 20 8 0 0 0 0 28
7 倪新芬 0 25 2 5 5 0 0 37
8 江建荣 0 30 8 0 5 0 0 43
9 罗敏杰 6.5 25 10 0 0 0 0 41.5
10 费伟 0 35 4 5 5 0 0 49
11 俞屹姗 0 30 2 0 0 0 0 32
12 韩亚军 6.5 15 6 5 0 0 0 32.5
13 杨智慧 0 20 12 0 0 0 3 35
14 沈阳 0 0 2 0 0 0 0 2
15 徐晓华 0 0 0 0 0 0 0 0
16 吴立云 6 0 8 0 0 0 0 14
17 彭灿琴 6.5 0 4 0 0 0 0 10.5
18 郑怡 0 0 0 0 0 2 0 2
19 沈黎红 0 30 0 5 0 0 0 35
20 许雪萍 0 0 0 0 0 0 0 0
21 费雅 0 0 0 0 0 0 0 0
22 钱双凤 6.5 0 2 0 0 0 0 8.5
23 张静 0 0 0 0 0 0 0 0
24 沈凌玉 0 0 0 0 0 0 0 0
25 李煜 0 0 4 0 0 3.3 0 7.3
26 黄巧俐 0 0 0 10 0 0 0 10
27 孙季丞 0 0 6 0 0 0 6 12
28 朱平良 0 0 6 0 0 0 0 6
29 裴瑞典 0 0 0 0 0 0 0 0
30 崔萍 0 0 2 10 0 0 0 12
31 郭洪梅 0 0 0 5 0 0 0 5
32 吴坚敏 0 0 0 0 0 0 0 0
33 张媛 0 0 8 45 5 0 0 58
34 孟丽 0 0 0 0 0 0 0 0
35 郑赟霞 0 0 2 0 0 0 0 2
36 于海波 0 0 2 0 0 0 0 2
37 罗欣蔚 0 0 8 0 0 0 3 11
38 姚懿宸 0 0 2 0 0 0 0 2
39 洪琪珥 0 0 2 0 0 0 0 2
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 例会会议 公益活动 内训讲课 网站编辑 活动策划 合计
合计 39 44.5 445 136 125 35 9.3 12 806.8
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容