您现在的位置:湖州红十字心理健康在线>> 心理服务>> 榜单报表>>正文内容

7志愿者服务时间榜单-时间总表2014.1-2014.9

序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 例会会议 公益活动 内训讲课 网站编辑 活动策划 合计
1 史金芳 9.5 0 52 55 20 56.5 0 193
2 张遥遥 0 120 10 30 25 0 0 185
3 张友良 10.5 65 40 25 15 0 0 155.5
4 崔坤 0 105 10 10 5 0 0 130
5 俞文奇 0 90 8 10 0 0 0 108
6 裘燕 0 75 8 25 0 0 0 108
7 倪新芬 0 60 8 25 5 0 0 98
8 江建荣 0 40 10 15 5 0 18 88
9 罗敏杰 10.5 45 26 5 0 0 0 86.5
10 费伟 0 50 10 15 0 0 0 75
11 俞屹姗 0 65 4 0 0 0 0 69
12 韩亚军 10.5 5 32 20 0 0 0 67.5
13 杨智慧 0 0 8 10 0 18 18 54
14 沈阳 0 30 6 10 0 0 0 46
15 徐晓华 0 45 0 0 0 0 0 45
16 吴立云 10.5 0 12 15 0 0 0 37.5
17 彭灿琴 10 0 18 0 0 0 0 28
18 郑怡 0 0 6 10 0 12 0 28
19 沈黎红 0 15 0 5 5 0 0 25
20 许雪萍 0 0 4 15 0 5 0 24
21 费雅 0 0 6 15 0 0 0 21
22 钱双凤 0 0 20 0 0 0 0 20
23 张静 10.5 0 8 0 0 0 0 18.5
24 沈凌玉 0 0 8 5 5 0 0 18
25 李煜 0 0 0 0 0 16.7 0 16.7
26 黄巧俐 0 0 4 0 0 0 12 16
27 孙季丞 0 0 4 10 0 0 0 14
28 朱平良 0 0 10 0 0 0 0 10
29 裴瑞典 0 0 6 0 0 0 0 6
30 崔萍 0 0 6 0 0 0 0 6
31 郭洪梅 0 0 0 5 0 0 0 5
32 吴坚敏 0 0 4 0 0 0 0 4
33 张媛 0 0 4 0 0 0 0 4
34 孟丽 0 0 2 0 0 0 0 2
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 例会会议 公益活动 内训讲课 网站编辑 活动策划 合计
合计 34位 72 810 354 335 85 108.2 48 1812.2

 


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容