您现在的位置:湖州红十字心理健康在线>> 心理服务>> 榜单报表>>正文内容

2015年湖州红十字心理健康热线年度报表

心理热线统计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度合计
被访问总数 23 19 26 23 45 34 64 49 84 50 64 42 432
正常受理总数 9 5 9 9 17 17 31 26 37 25 35 24 212
接通率(%) 39% 26% 35% 39% 38% 50% 48% 53% 44% 50% 55% 57% 49%
非工作时间量 9 7 13 13 15 11 13 11 30 8 16 13 117
点总量 39% 37% 50% 57% 33% 32% 20% 22% 36% 16% 25% 31% 27%
工作时间量 14 12 13 10 30 23 51 38 54 42 48 29 315
点总量 61% 63% 50% 43% 67% 68% 80% 78% 64% 84% 75% 69% 73%
呼入遇忙量 5 7 4 1 13 17 20 12 17 17 13 5 114
点总量 22% 37% 15% 4% 29% 50% 31% 24% 20% 34% 20% 12% 26%
本地来电数 3 16 8 14 20 6 23 6 20 14 12 5 106
外地来电数 20 3 18 9 25 28 41 43 64 36 52 37 326

 


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容