您现在的位置:湖州红十字心理健康在线>> 心理服务>> 榜单报表>>正文内容

46志愿者服务时间榜单-时间总表2015.4-2015.6

 

        志愿者服务时间总表  
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 专家督导 例会会议 公益和内训 网站编辑 活动策划 合计
1 张媛 0 25 0 20 26 3 0 74
2 史金芳 6.5 10 12 8 13 12 0 61.5
3 江建荣 0 30 0 16 3 0 12 61
4 罗敏杰 6 35 8 4 0 0 0 53
5 孟丽 0 30 0 4 10 0 0 44
6 崔坤 0 25 0 8 10 0 0 43
7 俞文奇 0 25 0 8 10 0 0 43
8 杨智慧 0 30 0 4 5 2.5 0 41.5
9 朱平良 0 40 0 0 0 0 0 40
10 裘燕 0 30 0 4 5 0 0 39
11 费伟 0 35 0 4 0 0 0 39
12 郭洪梅 0 15 0 12 10 0 0 37
13 沈黎红 0 30 0 4 0 0 0 34
14 张友良 6.5 5 12 0 8 0 0 31.5
15 俞屹姗 0 30 0 0 0 0 0 30
16 孙季丞 0 20 0 8 0 1 0 29
17 郑怡 0 0 0 8 10 7 0 25
18 张遥遥 0 5 0 16 0 0 0 21
19 倪新芬 0 20 0 0 0 0 0 20
20 韩亚军 6 0 4 4 5 0 0 19
21 许雪萍 0 0 0 8 10 0 0 18
22 洪琪珥 0 0 0 12 5 0 0 17
23 缪倩芸 0 0 0 4 13 0 0 17
24 郑赟霞 0 0 0 4 10 0 0 14
25 冯建军 0 0 0 8 5 0 0 13
26 吴立云 6 0 0 0 5 0 0 11
27 彭灿琴 6.5 0 4 0 0 0 0 10.5
28 钱双凤 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
29 张强 0 0 0 0 5 0 0 5
30 崔萍 0 0 0 0 5 0 0 5
31 陈智霞 0 0 0 0 5 0 0 5
32 李煜 0 0 0 0 0 4.4 0 4.4
33 罗欣蔚 0 0 0 4 0 0 0 4
34 于海波 0 0 0 4 0 0 0 4
35 姚芬芳 0 0 0 4 0 0 0 4
36 吴宝林 0 0 0 4 0 0 0 4
37 熊升东 0 0 0 0 3 0 0 3
38 沈凌玉 0 0 0 0 0 0 0 0
39 吴坚敏 0 0 0 0 0 0 0 0
40 吴琦 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
合计 40 44 440 40 184 181 29.9 12 930.9
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 专家督导 例会会议 公益活动 网站编辑 活动策划 合计

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容