您现在的位置:湖州红十字心理健康在线>> 心理服务>> 榜单报表>>正文内容

36志愿者服务时间榜单-时间总表2015.1-2015.3

        志愿者服务时间总表2015.1-2015.3        
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 例会会议 公益和内训 网站编辑 活动策划 合计
1 张遥遥 0 60 4 8 0 0 72
2 杨智慧 0 30 0 0 12.5 3 45.5
3 崔坤 0 40 4 0 0 0 44
4 史金芳 6 10 4 16 6.5 0 42.5
5 江建荣 0 30 4 8 0 0 42
6 费伟 0 30 0 4 0 0 34
7 张友良 5 25 0 4 0 0 34
8 张媛 0 5 4 14 8 0 31
9 俞文奇 0 30 0 0 0 0 30
10 罗敏杰 6 20 4 0 0 0 30
11 裘燕 0 25 4 0 0 0 29
12 孙季丞 0 15 4 0 6.5 0 25.5
13 李煜 0 0 4 0 21.3 0 25.3
14 俞屹姗 0 25 0 0 0 0 25
15 沈黎红 0 15 0 5 0 0 20
16 韩亚军 6 5 4 0 0 0 15
17 孟丽 0 10 4 0 0 0 14
18 郑怡 0 0 4 4 3 0 11
19 倪新芬 0 10 0 0 0 0 10
20 朱平良 0 10 0 0 0 0 10
21 吴立云 6 0 4 0 0 0 10
22 钱双凤 5.5 0 4 0 0 0 9.5
23 彭灿琴 5 0 4 0 0 0 9
24 沈凌玉 0 0 4 0 0 0 4
25 郭洪梅 0 0 4 0 0 0 4
26 吴坚敏 0 0 4 0 0 0 4
27 郑赟霞 0 0 4 0 0 0 4
28 于海波 0 0 4 0 0 0 4
29 洪琪珥 0 0 4 0 0 0 4
30 张强 0 0 4 0 0 0 4
31 吴琦 0 0 4 0 0 0 4
32 罗欣蔚 0 0 0 0 0 3 3
33 许雪萍 0 0 0 0 1 0 1
                 
合计 33位 39.5 395 92 63 58.8 6 600.8
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 例会会议 公益活动 网站编辑 活动策划 合计
                 

 


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容