志愿者服务时间总表(榜单排名)2014.1-2016.6
作者:湖州红十字心理健康志愿服务队 来源:本站原创 发布时间:2016年09月14日 点击数:
| 志愿者服务时间总表(榜单排名)2014.1-2016.6 | ||||||||
| 序号 | 志愿者 | 2016上半年 | 2015年 | 2014年 | 2.5年合计 | 2.5年名次 | 2年合计 | 2年名次 |
| 67 | 张遥遥 | 130 | 119 | 276 | 525 | 1 | 395 | 2 |
| 40 | 史金芳 | 71.5 | 192 | 240.5 | 504 | 2 | 432.5 | 1 |
| 4 | 崔坤 | 65 | 161 | 187 | 413 | 3 | 348 | 3 |
| 62 | 俞文奇 | 90 | 146 | 173 | 409 | 4 | 319 | 4 |
| 35 | 裘燕 | 66 | 180 | 136 | 382 | 5 | 316 | 5 |
| 26 | 罗敏杰 | 71 | 172 | 128 | 371 | 6 | 300 | 8 |
| 68 | 张友良 | 51 | 100.5 | 202.5 | 354 | 7 | 303 | 6 |
| 18 | 江建荣 | 49 | 170 | 131 | 350 | 8 | 301 | 7 |
| 7 | 费伟 | 63 | 154 | 124 | 341 | 9 | 278 | 9 |
| 69 | 张媛 | 52 | 181 | 62 | 295 | 10 | 243 | 10 |
| 57 | 杨智慧 | 52 | 133 | 89 | 274 | 11 | 222 | 11 |
| 13 | 韩亚军 | 59 | 94 | 100 | 253 | 12 | 194 | 13 |
| 72 | 朱平良 | 55 | 161 | 16 | 232 | 13 | 177 | 15 |
| 63 | 俞屹姗 | 10 | 105 | 101 | 216 | 14 | 206 | 12 |
| 30 | 倪新芬 | 28 | 50 | 135 | 213 | 15 | 185 | 14 |
| 12 | 郭洪梅 | 66 | 137 | 10 | 213 | 16 | 147 | 16 |
| 61 | 于海波 | 96 | 115 | 2 | 213 | 17 | 117 | 19 |
| 29 | 缪倩芸 | 123 | 84 | 0 | 207 | 18 | 84 | 24 |
| 27 | 罗欣蔚 | 58 | 79 | 11 | 148 | 19 | 90 | 23 |
| 28 | 孟丽 | 0 | 132 | 2 | 134 | 20 | 134 | 17 |
| 36 | 沈黎红 | 0 | 63 | 60 | 123 | 21 | 123 | 18 |
| 70 | 郑怡 | 1.5 | 71 | 30 | 102.5 | 22 | 101 | 20 |
| 46 | 吴立云 | 9 | 41 | 51.5 | 101.5 | 23 | 92.5 | 22 |
| 20 | 李煜 | 0 | 70.7 | 24 | 94.7 | 24 | 94.7 | 21 |
| 41 | 孙季丞 | 9 | 54.5 | 26 | 89.5 | 25 | 80.5 | 25 |
| 33 | 彭灿琴 | 18 | 32.5 | 38.5 | 89 | 26 | 71 | 26 |
| 34 | 钱双凤 | 0 | 29 | 28.5 | 57.5 | 27 | 57.5 | 27 |
| 52 | 许雪萍 | 6 | 25 | 24 | 55 | 28 | 49 | 28 |
| 39 | 沈阳 | 0 | 0 | 48 | 48 | 29 | 48 | 29 |
| 51 | 徐晓华 | 0 | 0 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| 50 | 徐慧萍 | 26 | 14 | 0 | 40 | 31 | 14 | 44 |
| 15 | 洪琪珥 | 2 | 31 | 2 | 35 | 32 | 33 | 31 |
| 64 | 张丹 | 19 | 15 | 0 | 34 | 33 | 15 | 42 |
| 17 | 黄巧俐 | 4 | 3 | 26 | 33 | 34 | 29 | 32 |
| 5 | 崔萍 | 4 | 5 | 18 | 27 | 35 | 23 | 36 |
| 45 | 吴坚敏 | 4 | 19 | 4 | 27 | 36 | 23 | 37 |
| 9 | 冯建军 | 0 | 26 | 0 | 26 | 37 | 26 | 33 |
| 71 | 郑赟霞 | 0 | 23 | 2 | 25 | 38 | 25 | 34 |
| 10 | 冯霞 | 10 | 15 | 0 | 25 | 39 | 15 | 41 |
| 6 | 范荣寿 | 0 | 24 | 0 | 24 | 40 | 24 | 35 |
| 37 | 沈凌玉 | 0 | 4 | 18 | 22 | 41 | 22 | 38 |
| 8 | 费雅 | 0 | 0 | 21 | 21 | 42 | 21 | 39 |
| 56 | 杨寅 | 6 | 14 | 0 | 20 | 43 | 14 | 45 |
| 65 | 张静 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 44 | 18.5 | 40 |
| 60 | 应玲华 | 4 | 11 | 0 | 15 | 45 | 11 | 47 |
| 44 | 吴宝林 | 0 | 14 | 0 | 14 | 46 | 14 | 43 |
| 31 | 潘杨 | 2 | 12 | 0 | 14 | 47 | 12 | 46 |
| 58 | 姚芬芳 | 6 | 8 | 0 | 14 | 48 | 8 | 53 |
| 3 | 陈智霞 | 2 | 10 | 0 | 12 | 49 | 10 | 48 |
| 19 | 金雨玫 | 2 | 10 | 0 | 12 | 50 | 10 | 49 |
| 22 | 凌建华 | 4 | 8 | 0 | 12 | 51 | 8 | 51 |
| 11 | 顾建琴 | 6 | 4 | 0 | 10 | 52 | 4 | 58 |
| 66 | 张强 | 0 | 9 | 0 | 9 | 53 | 9 | 50 |
| 24 | 娄林怡 | 0 | 8 | 0 | 8 | 54 | 8 | 52 |
| 23 | 刘桂侠 | 0 | 7 | 0 | 7 | 55 | 7 | 54 |
| 49 | 熊升东 | 0 | 7 | 0 | 7 | 56 | 7 | 55 |
| 32 | 裴瑞典 | 0 | 0 | 6 | 6 | 57 | 6 | 56 |
| 42 | 王兴 | 0 | 6 | 0 | 6 | 58 | 6 | 57 |
| 55 | 杨舒敏 | 4 | 1 | 0 | 5 | 59 | 1 | 64 |
| 47 | 吴琦 | 0 | 4 | 0 | 4 | 60 | 4 | 59 |
| 48 | 吴晓珺 | 0 | 4 | 0 | 4 | 61 | 4 | 60 |
| 54 | 杨继明 | 0 | 4 | 0 | 4 | 62 | 4 | 61 |
| 1 | 陈连萍 | 4 | 4 | 63 | 0 | |||
| 14 | 何国牡 | 4 | 4 | 64 | 0 | |||
| 16 | 侯清华 | 4 | 4 | 65 | 0 | |||
| 25 | 陆宝勤 | 4 | 4 | 66 | 0 | |||
| 53 | 薛步 | 4 | 4 | 67 | 0 | |||
| 43 | 王月花 | 0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 2 | 62 |
| 59 | 姚懿宸 | 0 | 0 | 2 | 2 | 69 | 2 | 63 |
| 2 | 陈晓白 | 2 | 2 | 70 | 0 | |||
| 21 | 林宏霞 | 2 | 2 | 71 | 0 | |||
| 38 | 沈琴英 | 2 | 2 | 72 | 0 | |||
| 合计 | 72位 | 1163.5 | 2902.2 | 1915.5 | 5981.2 | 4817.7 | ||
| 序号 | 志愿者 | 2016上 | 2015年 | 2014年 | 2.5年合计 | 2.5年名次 | 2年合计 | 2年名次 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容
会员登录
